2019年10月31日昆山廢鋼價格行情參考
2019/10/31 21:54:00??????點擊:
品名 | 規格 | 交貨地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
---|---|---|---|---|---|---|
鋼板邊角料 | 厚度≥8-10mm | 上海 | 2470 | - | 廠家采購價 | |
精爐料 | 厚度≥6mm | 上海 | 2370 | - | 廠家采購價 | |
冷沖 | 1mm | 上海 | 2320 | - | 廠家采購價 | |
剪切料 | 厚度≥6mm | 上海 | 2270 | - | 廠家采購價 | |
重廢 | 厚度≥6mm | 上海 | 2320 | - | 廠家采購價 | |
機生鐵 | / | 寶山碼頭 | 2430 | - | 送到 | |
鐵屑 | / | 上海 | 1700 | - | 送到 | |
重廢 | 厚度≥6mm | 寶鋼 | 2110 | - | 含稅結算價 | |
中廢 | 厚度≥5mm | 寶鋼 | 1740 | - | 含稅結算價 | |
統廢 | 厚度≥1mm | 寶鋼 | 1260 | - | 含稅結算價 | |
相關說明 | 以上報價為送貨到場價 |
- 上一篇:2019年11月4日昆山廢鋅價格 2019/11/4
- 下一篇:2019年10月30日昆山廢紙價格 2019/10/30